Material & Pflegehinweise
- Material Oberstoff: 59%25 Polyester, 38%25 Viskose, 3%25 Elasthan
- Materialkonstruktion: Strick
- Nichttextile Teile tierischen Ursprungs: Nein
- Pflegehinweise: Nicht bleichen, nicht Trockner geeignet, Maschinenwäsche bei 30°C
Mehr zu diesem Produkt
- Leibhöhe: Hoch
- Hosentaschen: Seitentaschen
- Muster: Unifarben
- Details: Elastischer Bund
- Artikelnummer: ES121S081-E11
Passform
- Passform: Schmal
- Länge: Extra kurz
Nachhaltigkeit
Größentabelle
In unserer praktischen Größentabelle siehst du, welche Größe du in den verschiedenen Ländern hast. Nimm die Angabe als Richtwert, da Größen von Marke zu Marke variieren können.
Größentabelle
| EU | INT | FR | IT | UK | Jeans |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | XS | 32 | 36 | 2 | 23 |
| 32 | XS | 34 | 38 | 4 | 24 |
| 32 | XS | 34 | 38 | 4 | 25 |
| 34 | S | 36 | 40 | 6 | 26 |
| 34 | S | 36 | 40 | 6 | 27 |
| 36 | S | 38 | 42 | 8 | 28 |
| 36 | M | 38 | 42 | 8 | 29 |
| 38 | M | 40 | 44 | 10 | 30 |
| 38 | M | 40 | 44 | 10 | 31 |
| 40 | L | 42 | 46 | 12 | 32 |
| 40 | L | 42 | 46 | 12 | 33 |
| 42 | L | 44 | 48 | 14 | 34 |
| 44 | XL | 46 | 50 | 14 | 36 |
| 46 | XXL | 48 | 52 | 16 | 38 |
| 48 | XXL | 50 | 54 | 18 | 40 |
| 50 | 3XL | 52 | 56 | 20 | 42 |
| 52 | 4XL | 54 | 58 | 22 | 44 |
| 54 | 4XL | 56 | 60 | 24 | 46 |
| 56 | 5XL | 58 | 62 | 26 | 48 |
| 58 | 6XL | 60 | 64 | 28 | 50 |
| 60 | 6XL | 62 | 66 | 30 | 52 |
| 62 | 7XL | 64 | 68 | 32 | 54 |
| 64 | 8XL | 66 | 70 | 34 | 56 |
| 66 | 8XL | 68 | 72 | 36 | 58 |
Körpermaße
| EU | INT | Taillenumfang | Hüftumfang | Beinlänge an der Innenseite |
|---|---|---|---|---|
| 30 | XS | 58 | 78 | 78.3 |
| 32 | XS | 61 | 82 | 78.25 |
| 32 | XS | 63 | 85 | 78.2 |
| 34 | S | 66 | 89 | 78.2 |
| 34 | S | 69 | 93 | 78.2 |
| 36 | S | 71 | 95 | 78.15 |
| 36 | M | 73 | 97 | 78.1 |
| 38 | M | 76 | 100 | 78 |
| 38 | M | 78.5 | 101.5 | 77.95 |
| 40 | L | 81 | 103 | 77.9 |
| 40 | L | 83.5 | 104.5 | 77.85 |
| 42 | L | 86 | 106 | 77.8 |
| 44 | XL | 91 | 109 | 77.7 |
| 46 | XXL | 96.5 | 114 | 77.5 |
| 48 | XXL | 101 | 117 | 77.4 |
| 50 | 3XL | 106.25 | 121.5 | 77.2 |
| 52 | 4XL | 111 | 126 | 77 |
| 54 | 4XL | 116 | 130 | 76.9 |
| 56 | 5XL | 122.5 | 136 | 76.7 |
| 58 | 6XL | 127 | 140 | 76.6 |
| 60 | 6XL | 132.25 | 145 | 76.4 |
| 62 | 7XL | 138 | 150 | 76.3 |
| 64 | 8XL | 143 | 154 | 76.2 |
| 66 | 8XL | 148 | 158 | 76.2 |





























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.